イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)
スポンサーリンク

イオンカード(WAON一体型)に、阪神高速での割引とポイントアップを追加したものです。イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)特有のサービス
1.日曜日の阪神高速通行料金が5%OFF
イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)のETCカードでの阪神高速利用時に、通行料金が5%割引されます。
このサービスを利用するには条件があります。- 事前にETCカードの発行手続きを行っておかなければいけません。
- これはETCでの通行のみ対象です。
- イオンスクエアメンバーに登録すること(イオンスクエアメンバーとはインターネットサービスへの登録のことです)
- イオンスクエアメンバー登録後、「スルーウェイ 阪神高速 日曜日割引サービス」へ登録すること
2.タイムズポイントが貯まる
タイムズは時間貸駐車場サービスです。
イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)で支払いを行うと、タイムズポイントも貯まります。
これも事前にタイムズへの会員登録が必須です。3.阪神高速PAでの利用でときめきポイント10倍
阪神高速のPAでイオンTHRU WAYカード(WAON一体型)を利用すると、ときめきポイントが10倍付与されます。4.スルーウェイカードの優待割引が受けられる
イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)は阪神高速のETCカードであるスルーウェイカードとイオンカード(WAON一体型)がいわば合体したカードです。
そのため、スルーウェイカードの優待割引を行っている施設でも同じように割引などを受けることができます。
割引の内容についてはホテルや動物園、美術館など多岐にわたります。
関西エリアで車でのお出かけが好きな方にはおすすめです。イオンカードの恩恵ももちろん受けることができる
イオングループ各店でのポイントアップや割引も他のイオンカードと同じように受けることができます。
スルーウェイカードの恩恵がプラスされたカードであって、その代りイオンカードの別のサービスがなくなったということはありません。
関西圏に住む方なら、例え車を使う機会が少なくても、イオンカード(WAON一体型)に申し込まずこちらに申し込んでおいても何ら不自由はありません。 イオン系列での特典一覧
1.イオン系列ならときめきポイント付与が常に2倍
通常どこで使っても200円(税込)につきときめきポイント1P付与ですが、イオン系列での利用なら2P付与になります。
これは曜日や日付関係なく常に適用されるサービスです(もっと詳しく)。2.毎月10日はどこで使ってもときめきポイント2倍
普段、イオン系列”以外”でカードを使った場合は200円(税込)につきときめきポイント1P付与です。
しかし、毎月10日は「ときめきWポイントデー」であり、どこでカードを使ってもポイントが2倍の付与率になります(一部対象外商品あり)。
もしイオン系列以外で購入している日用品があるのなら、この日にまとめ買いしたいところです(もっと詳しく)。3.毎月5のつく日は「お客さまわくわくデー」でWAONポイントが2倍
イオンはクレジットカードのほかに電子マネー「WAON」も使用することができます。
イオンクレジットカードの利用時は「ときめきポイント」の付与を、WAONの利用時は「WAONポイント」の付与が行われます。
毎月5の付く日(5日・15日・25日)は「お客さまわくわくデー」であり、WAONで買い物を行うとWAONポイントの付与率が2倍になります。
通常時は200円(税込)につきWAONポイント1P付与ですが、「お客さまわくわくデー」の日は2Pの付与になります。
WAONを持っていないとこの日の特典を受けることができません(もっと詳しく)。4.イオン系列でなくても「ときめきポイントクラブ優待加盟店」ならポイントが2〜5倍になる
「ときめきポイントクラブ優待加盟店」とは、イオンのクレジットカードを使うことでポイント付与が最大になる店舗やサービスのことです。
イオングループ以外の様々な会社が名を連ねています。
一例を挙げます。これはごく一部ですので、イオンカード入会後に調べてみることをおすすめします(もっと詳しく)。5.毎月20日・30日は「お客さま感謝デー」、買物代金5%OFF!
このサービスはポイントアップではなく、代金の割引です。
イオングループでの買い物代金が5%安くなります。
イオンのクレジットカードによる支払、提示のみでもOK、WAON、どの利用でも割引は適用されます。
但し、ポイント2倍の付与も狙いたいのならイオンのクレジットカードでの支払いをおすすめします(もっと詳しく)。6.毎月15日は「G.G感謝デー」、買物代金5%OFFとポイント2倍
55歳以上の方のイオンクレジットカードに付される「G.Gマーク付」。
毎月15日は55歳以上の方のみ、5%の割引となります。
これはイオンのクレジットカードでの支払いとWAONカードでの支払いが対象です。
イオンのクレジットカードで支払えば、ときめきポイントも2倍の付与になります(もっと詳しく)。電子マネー「WAON」へのチャージもできる
WAONは一体型であれば機能として最初から付いていますし、分離型であれば追加で申し込めば利用することができます(追加の場合は新規発行手数料300円)。
WAONへのクレジットチャージも可能で、WAONを使うことによりWAONポイントも獲得できます。
なお、チャージ時のポイント付与はないため、二重取りはできません(もっと詳しく)。 カードの即日発行
カード発行(申込から実際の受取)までの期間は、最短で1週間です。 イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)の詳細
↓↓公式ホームページへ↓↓
イオンTHRU WAYカード(WAON一体型)

年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
スポンサーリンク
イオンカード一覧
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | ときめきポイント |
---|
通常使用のポイント付与率 | 200円(税込)→1ポイント |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | ときめきポイント |
---|
通常使用のポイント付与率 | 200円(税込)→1ポイント |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | ときめきポイント |
---|
通常使用のポイント付与率 | 200円(税込)→1ポイント |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | ときめきポイント |
---|
通常使用のポイント付与率 | 200円毎に1ポイント |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | JALマイレージバンク |
---|
通常使用のポイント付与率 | 1会計毎の利用合計金額 ポイント減額(400円毎に1ポイント)⇒SMART ICOCA、Suicaチャージ・JR東日本の窓口(乗車券・特急券・定期券等) |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | ときめきポイント |
---|
通常使用のポイント付与率 | 200円毎に1ポイント |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料(毎年、寄付金として500円) |
---|
年会費(2年目以降) | 無料(毎年、寄付金として500円) |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
 | | |
年会費(初年度) | 無料 |
---|
年会費(2年目以降) | 無料 |
---|
提携発行会社 | イオン銀行 |
---|
ポイントプログラム名称 | - |
---|
通常使用のポイント付与率 | - |
---|
|
スポンサーリンク